Abaixo você pode consultar as tabelas de diferentes alimentos, basta clicar no nome da tabela para visualiza.
TABELAS DE CALORIAS
Calorias - Casa do Pão de Queijo
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Pão de Queijo | 45 g | 110 |
Calorias - Habbi's
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Abobrinha Recheada | 3 unidades | 422 |
| Charuto de Uva | 7 unidades | 400 |
| Charuto de Repolho | 6 unidades | 388 |
| Coalhada Seca | 200 g | 520 |
| Coalhada Fresca | 250 g | 130 |
| Esfiha de Queijo | 1 unidade | 238 |
| Esfiha de Carne | 1 unidade | 206 |
| Homus | 1 porção 250 g | 459 |
| Kafta com Molho | 1 porção 300 g | 526 |
| Quibe | 1 unidade | 318 |
| Quibe Cru | 1 porção 200 g | 357 |
| Tabule | 1 porção 250 g | 398 |
Calorias - MC Donald´s
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| BigMac | 1 unidade | 590 |
| Cheddar McMelt | 1 unidade | 550 |
| Chesseburguer | 1 unidade | 304 |
| Chicken McNuggets | com 6 unidades | 373 |
| Chicken McNuggets | com 12 unidades | 747 |
| Hamburger | 1 unidade | 296 |
| McBacon | 1 unidade | 410 |
| McChicken | 1 unidade | 491 |
| McCookies | 1 unidade | 288 |
| McFish | 1 unidade | 394 |
| McFritas peq. | 1 unidade | 171 |
| McFritas med. | 1 unidade | 233 |
| McFritas gde. | 1 unidade | 395 |
| McFrut peq. (laranja) | 1 unidade | 159 |
| McFrut med. (laranja) | 1 unidade | 280 |
| McFrut peq. (maracuja) | 1 unidade | 181 |
| McFrut med. (maracuja) | 1 unidade | 302 |
| McShake peq. (morango) | 1 unidade | 282 |
| McShake med. (morango) | 1 unidade | 463 |
| McShake peq. (chocolate) | 1 unidade | 283 |
| McShake med. (chocolate) | 1 unidade | 465 |
| McShake peq. (baunilha) | 1 unidade | 282 |
| McShake med. (baunilha) | 1 unidade | 462 |
| Molho Barbecue | 1 unidade | 31 |
| Molho Caipira | 1 unidade | 42 |
| Molho Mostarda | 1 unidade | 40 |
| Molho Agridoce | 1 unidade | 31 |
| Quarteirão com Queijo | 1 unidade | 530 |
| Sorvete de Casquinha (baunilha) | 1 unidade | 284 |
| Sundae (caramelo) | 1 unidade | 293 |
| Torta (maça) | 1 unidade | 241 |
Calorias das Bebidas Alcoólicas
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Água ardente | 1/2 copo (100ml) | 231 |
| Batidas | 1/2 copo (100ml) | 251 |
| Cerveja | 1 copo (240ml) | 101 |
| Cerveja light | Embalagem (360ml) | 148 |
| Coca cola | 1 copo (200ml) | 78 |
| Coca cola | 1 lata (350ml) | 137 |
| Coca cola light | 1 lata (350ml) | 1 |
| Champagne | 1 taça | 85 |
| Chope | 1 tulipa (150ml) | 90 |
| Gatorade | 1 frasco (473ml) | 108 |
| Licores | 1 cálice (20ml) | 69 |
| Meia de seda | 1 copo (240ml) | 140 |
| Rum | 1 copo de 50ml | 110 |
| Saquê | 1 cálice (30ml) | 41 |
| Vermute doce | 1 cálice (35ml) | 50 |
| Vermute seco | 1 cálice (40ml) | 40 |
| Vinho branco doce | 1 taça (110ml) | 142 |
| Vinho branco seco | 1 taça (100ml) | 85 |
| Vinho tinto | 1 taça (100ml) | 65 |
| Vodka | 1 cálice (30ml) | 72 |
Calorias de alguns Doces
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Abacaxi em calda | 1 fatia (80g) | 98 |
| Arroz-doce | 1 xíc. chá (150g) | 141 |
| Banana caramelada | Unidade | 476 |
| Bananada | 4 c. sopa (100g) | 289 |
| Banana passa | Unidade (15g) | 28 |
| Banana passa | 1 grande | 187 |
| Brigadeiro | Unidade (15g) | 40 |
| Cajuzinho | Unidade (15g) | 23 |
| Chandelle chocolate | Unidade | 143 |
| Chocolate em barra | 1 pequeno | 160 |
| Doce de leite | 2 col sopa | 200 |
| Gelatina | 1 caixa | 70 |
| Goiabada | 1 pedaço | 80 |
| Milk shake Mc Donald´s | 1 unidade | 340 |
| Mousse de chocolate | 1 pequeno | 200 |
| Pudim | 1 fatia | 250 |
| Sonho | 1 unidade | 150 |
| Torta | 1 fatia | 250 kcal |